ÇÀÎ «Ëàáîðàòîðèÿ ýëåêòðîíèêè» 11408
Àäðåñ:
665719, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áðàòñê, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 25, a/ÿ No 1043
Òåëåôîí:
(3953) 46-60-80
Ôàêñ:
(3953) 46-49-96
E-mail:
elab@irmail.ru
www:
www.e-lab.ru
- Âðåìåíè è ÷àñòîòû
- Äàâëåíèÿ, âàêóóìíûå èçìåðåíèÿ
- Ìåõàíè÷åñêèõ âåëè÷èí
- Îïòè÷åñêèå è îïòèêîôèçè÷åñêèå èçìåðåíèÿ
- Ðàäèîòåõíè÷åñêèå è ðàäèîýëåêòðîííûå èçìåðåíèÿ
- Òåïëîôèçè÷åñêèå è òåìïåðàòóðíûå
- Ôèçèêî-õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà è ñâîéñòâ âåùåñòâ
- Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ è ìàãíèòíûõ âåëè÷èí
Âðåìåíè è ÷àñòîòû
Êîä | Íàèìåíîâàíèå | Êàò. |
---|---|---|
270 | ×3-67, ×3-68, ×3-34 è äð. äî 100 ìÃö | 2 |
271 | ×3-67, ×3-68, ×3-34 è äð. äî 100 ìÃö | 3 |
272 | ×3-63/1, ×3-65, ×3-75, è äð. äî 1500 ìÃö | 2 |
273 | ×3-63/1, ×3-65, ×3-75, è äð. äî 1500 ìÃö | 3 |
274 | ×3-64/1, ×3-66, ×3-79, ñ óïðàâëåíèåì ïðîöåññîðîì | 2 |
275 | ×3-64/1, ×3-66, ×3-79, ñ óïðàâëåíèåì ïðîöåññîðîì | 3 |
297 | ×àñòîòîìåð ñòðåëî÷íûé ïîêàçûâàþùèé | 2 |
298 | ×àñòîòîìåð ñòðåëî÷íûé ïîêàçûâàþùèé | 3 |
Äàâëåíèÿ, âàêóóìíûå èçìåðåíèÿ
Êîä | Íàèìåíîâàíèå | Êàò. |
---|---|---|
230 | Ñàïôèð, Ìåòðàí | 1 |
231 | Ñàïôèð, Ìåòðàí | 2 |
232 | Ñàïôèð, Ìåòðàí | 3 |
240 | ÄÌ2005, ÄÌ2010 (ÝÊÌ) ýëåêòðîêîíòàêòíûå | 2 |
241 | ÄÌ2005, ÄÌ2010 (ÝÊÌ) ýëåêòðîêîíòàêòíûå | 3 |
242 | Ìàíîìåòð îáðàçöîâûé ìîäåëü 1227 Êë. 0,15 | 2 |
243 | Ìàíîìåòð îáðàçöîâûé ìîäåëü 1227 Êë. 0,15 | 3 |
244 | Ìàíîìåòð îáðàçöîâûé ìîäåëü 112-02, 03 Êë. 0,4 | 2 |
245 | Ìàíîìåòð îáðàçöîâûé ìîäåëü 112-02, 03 Êë. 0,4 | 3 |
246 | Ìàíîìåòð òåõíè÷åñêèé | 2 |
247 | Ìàíîìåòð òåõíè÷åñêèé | 3 |
248 | Ìàíîìåòð êèñëîðîäíûé | 2 |
249 | Ìàíîìåòð êèñëîðîäíûé | 3 |
285 | ÄÌÖ-01 äèô. Ìàíîìåòð ýëåêòðîííûé | 2 |
286 | ÄÌÖ-01 äèô. Ìàíîìåòð ýëåêòðîííûé | 3 |
293 | ÒÊÏ-100Ýê-Ì1 òåðìîìåòðû ìàíîìåòðè÷åñêèå | 2 |
294 | ÒÊÏ-100Ýê-Ì1 òåðìîìåòðû ìàíîìåòðè÷åñêèå | 3 |
311 | Ìàíîìåòð òåõíè÷åñêèé ðåìîíò ñ àòåñòàöèåé | 1 |
379 | ÄÌÝ-ÌÈ äèôìàíîìåòð-ïåðåïàäîìåòðû | 2 |
380 | ÄÌÝ-ÌÈ äèôìàíîìåòð-ïåðåïàäîìåòðû | 3 |
Ìåõàíè÷åñêèõ âåëè÷èí
Êîä | Íàèìåíîâàíèå | Êàò. |
---|---|---|
193 | Âåñû ëàáîðàòîðíûé ÂËÊÒ-500 (10ìã) 4 êëàññ | 2 |
194 | Âåñû ëàáîðàòîðíûé ÂËÊÒ-500 (10ìã) 4 êëàññ | 3 |
195 | Âåñû ëàáîðàòîðíûé ÂËÐ-200 (0,05ã) 2 êëàññ | 2 |
196 | Âåñû ëàáîðàòîðíûé ÂËÐ-200 (0,05ã) 2 êëàññ | 3 |
197 | Âåñû òîðãîâûå ìåõàíè÷åñêèå äî 15 êã. | 2 |
198 | Âåñû òîðãîâûå ìåõàíè÷åñêèå äî 15 êã. | 3 |
199 | Âåñû òîðãîâûå ìåõàíè÷åñêèå äî 300 êã. | 2 |
200 | Âåñû òîðãîâûå ìåõàíè÷åñêèå äî 300 êã. | 3 |
205 | Âåñû ýëåêòðîííûå CAS 15EX äî 15 êã.òîðãîâûå | 2 |
206 | Âåñû ýëåêòðîííûå CAS 15EX äî 15 êã.òîðãîâûå | 3 |
207 | Âåñû ýëåêòðîííûå TIGER 6-15 êã.òîðãîâûå | 2 |
208 | Âåñû ýëåêòðîííûå TIGER 6-15 êã.òîðãîâûå | 3 |
209 | Âåñû ýëåêòðîííûå ÂÐ4149, ÂÝ15Ò, äî 15 êã. | 2 |
210 | Âåñû ýëåêòðîííûå ÂÐ4149, ÂÝ15Ò, äî 15 êã. | 3 |
211 | Âåñû ýëåêòðîííûå ÂÒ-150, ÂÒ-300, äî 300 êã. | 2 |
212 | Âåñû ýëåêòðîííûå ÂÒ-150, ÂÒ-300, äî 300 êã. | 3 |
250 | Ðåäóêòîð (ãàçîâûé) | 2 |
251 | Ðåäóêòîð (ãàçîâûé) | 3 |
341 | Âåñû ëàáîðàòîðíûé ÂËÝ-134-Ì ýëåêòðîííûå | 2 |
342 | Âåñû ëàáîðàòîðíûé ÂËÝ-134-Ì ýëåêòðîííûå | 3 |
445 | DM 2, UT-301, ÓÒ-93Ï òîëùèíîìåðû óëòðàçâóêîâûå | 2 |
446 | DM 2, UT-301, ÓÒ-93Ï òîëùèíîìåðû óëòðàçâóêîâûå | 3 |
460 | ÂÝÒ-60 îò 15 êã. Äî 60 êã. âåñû ýëåêòðîííûå | 2 |
461 | ÂÝÒ-60 îò 15 êã. Äî 60 êã. âåñû ýëåêòðîííûå | 3 |
462 | ÂÍÓ 2/15 äî 15 êã. âåñû ýëåêòðîííûå òîðãîâûå | 2 |
463 | ÂÍÓ 2/15 äî 15 êã. âåñû ýëåêòðîííûå òîðãîâûå | 3 |
464 | ÂÐ4149, ÂÅ-15 ÒÅ.2, ÂÝ-15Ò, ÂÝ-30,âåñû ýëåêòðîííûå (êàëèáðîâêà) | 1 |
465 | ÂÒ-60, ÂÒ-150, ÂÒ-300 âåñû ýëåêòðîííûå (êàëèáðîâêà) | 1 |
Îïòè÷åñêèå è îïòèêîôèçè÷åñêèå èçìåðåíèÿ
Êîä | Íàèìåíîâàíèå | Êàò. |
---|---|---|
238 | ÀÍ-1 àíàëèçàòîð íåôòåïðîäóêòîâ | 2 |
239 | ÀÍ-1 àíàëèçàòîð íåôòåïðîäóêòîâ | 3 |
252 | ÊÔÊ-3, ÊÔÊ-2 ôîòîìåòðû ôîòîýëåêòðè÷åñêèå | 2 |
253 | ÊÔÊ-3, ÊÔÊ-2 ôîòîìåòðû ôîòîýëåêòðè÷åñêèå | 3 |
Ðàäèîòåõíè÷åñêèå è ðàäèîýëåêòðîííûå èçìåðåíèÿ
Êîä | Íàèìåíîâàíèå | Êàò. |
---|---|---|
287 | Ñ1-73, Ñ1-94, Ñ1-108, Ñ1-159 ìàëîãàáàðèòíûå 1 ëó÷ | 2 |
288 | Ñ1-73, Ñ1-94, Ñ1-108, Ñ1-159 ìàëîãàáàðèòíûå 1 ëó÷ | 3 |
289 | Ñ1-124, Ñ1-150, Ñ9-7 îò 10-25 ÌÃö îäíîëó÷åâûå | 2 |
290 | Ñ1-124, Ñ1-150, Ñ9-7 îò 10-25 ÌÃö îäíîëó÷åâûå | 3 |
291 | Ñ1-81 ñ áëîêîì âûáîðà ñòðîêè äëÿ ÒÂ | 2 |
292 | Ñ1-81 ñ áëîêîì âûáîðà ñòðîêè äëÿ ÒÂ | 3 |
317 | Ñ1-118, Ñ1-125, Ñ1-151 îò 10-25 ÌÃö 2õ êàíàëüíûå | 2 |
318 | Ñ1-118, Ñ1-125, Ñ1-151 îò 10-25 ÌÃö 2õ êàíàëüíûå | 3 |
319 | Ñ1-98, Ñ1-114, Ñ1-115, Ñ1-127 äî 50 ÌÃö 2õ êàíàëü | 2 |
320 | Ñ1-98, Ñ1-114, Ñ1-115, Ñ1-127 äî 50 ÌÃö 2õ êàíàëü | 3 |
321 | Ñ1-65, 5 ïðèåìêà 50 ÌÃö îäíîëó÷åâûå | 2 |
322 | Ñ1-65, 5 ïðèåìêà 50 ÌÃö îäíîëó÷åâûå | 3 |
323 | Ñ1-108 è äð. îò350-500ÌÃö îäíîëó÷åâûå âûñ. ÷àñò. | 2 |
324 | Ñ1-108 è äð. îò350-500ÌÃö îäíîëó÷åâûå âûñ. ÷àñò. | 3 |
325 | Ñ1-104, Ñ1-116 îò 250-500 ÌÃö âûñ. ÷àñò. 2õ êàíàë | 2 |
326 | Ñ1-104, Ñ1-116 îò 250-500 ÌÃö âûñ. ÷àñò. 2õ êàíàë | 3 |
327 | Ñ1-99,Ñ1-120 100 ÌÃö âûñ ÷àñò.2õ êàíàë ìèêðîïðîöå | 2 |
328 | Ñ1-99,Ñ1-120 100 ÌÃö âûñ ÷àñò.2õ êàíàë ìèêðîïðîöå | 3 |
329 | Ìîíèòîð SVGA 14" - 15" äþéìà (+ ñòîèìîñòü ç/÷) | 2 |
330 | Ìîíèòîð SVGA 14" - 15" äþéìà (+ ñòîèìîñòü ç/÷) | 3 |
331 | Ìîíèòîð SVGA 17" äþéìà (+ ñòîèìîñòü ç/÷) | 2 |
332 | Ìîíèòîð SVGA 17" äþéìà (+ ñòîèìîñòü ç/÷) | 3 |
333 | Ìîíèòîð SVGA 19" äþéìà (+ ñòîèìîñòü ç/÷) | 2 |
334 | Ìîíèòîð SVGA 19" äþéìà (+ ñòîèìîñòü ç/÷) | 3 |
357 | Ï-321èçìåðèòåëü çàòóõàíèé êàíàëîâ ñâÿçè | 2 |
358 | Ï-321èçìåðèòåëü çàòóõàíèé êàíàëîâ ñâÿçè | 3 |
359 | Ã3-109, Ã3-112, Ã3-120 íèçêî÷àñòîòíûé äî 500 êÃö | 2 |
360 | Ã3-109, Ã3-112, Ã3-120 íèçêî÷àñòîòíûé äî 500 êÃö | 3 |
361 | Ã2-59 ãåíåðàòîð øóìà 5 Ãö-6,5 ìÃö | 2 |
362 | Ã2-59 ãåíåðàòîð øóìà 5 Ãö-6,5 ìÃö | 3 |
363 | Ã3-118 íèçêî÷àñòîòíûé 0,001 % | 2 |
364 | Ã3-118 íèçêî÷àñòîòíûé 0,001 % | 3 |
365 | Ð5-10 èçìåðèòåëü íåîäíîðîäíîñòè ëèíèé 5ì-300ì | 2 |
366 | Ð5-10ð èçìåðèòåëü íåîäíîðîäíîñòè ëèíèé 5ì-300ì | 3 |
367 | Ã3-110, Ã3-119, Ã3-121 ïðåöèçèîííûé | 2 |
368 | Ã3-110, Ã3-119, Ã3-121 ïðåöèçèîííûé | 3 |
369 | Ã3-123 âûõîä äî 195 Â | 2 |
370 | Ã3-123 âûõîä äî 195 Â | 3 |
371 | ÏÊÏ-4, ÏÊÏ-5, ÊÌ-61 ïðèáîð êàáåëüíûé ïåðåíîñíîé | 2 |
372 | ÏÊÏ-4, ÏÊÏ-5, ÊÌ-61 ïðèáîð êàáåëüíûé ïåðåíîñíîé | 3 |
424 | Ñ1-112À îò 10-25 ÌÃö ñ ìóëüòèìåòðîì | 2 |
425 | Ñ1-112À îò 10-25 ÌÃö ñ ìóëüòèìåòðîì | 3 |
472 | ÓÄ2-12 äåôåêòîñêîï óëüòðàçâóêîâîé | 2 |
473 | ÓÄ2-12 äåôåêòîñêîï óëüòðàçâóêîâîé | 3 |
478 | Ñ6-11èçìåðèòåëü íåëèíåéíûõ èñêàæåíèé àâòîìàò. | 2 |
479 | Ñ6-11èçìåðèòåëü íåëèíåéíûõ èñêàæåíèé àâòîìàò. | 3 |
Òåïëîôèçè÷åñêèå è òåìïåðàòóðíûå
Êîä | Íàèìåíîâàíèå | Êàò. |
---|---|---|
185 | ÁÈÊ-1 áëîê èçâëå÷åíèÿ êîðíÿ | 2 |
186 | ÁÈÊ-1 áëîê èçâëå÷åíèÿ êîðíÿ | 3 |
293 | ÒÏÏ-ÑÊ òåðìîìåòðû ìàíîìåòðè÷åñêèå | 2 |
294 | ÒÏÏ-ÑÊ òåðìîìåòðû ìàíîìåòðè÷åñêèå | 3 |
307 | Äèñê-250, Äèñê-250È ðåãèñòðèðóþùèé ïîêàçûâàþùèé | 2 |
308 | Äèñê-250, Äèñê-250È ðåãèñòðèðóþùèé ïîêàçûâàþùèé | 3 |
313 | ÐÒ-049À ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû | 2 |
314 | ÐÒ-049À ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû | 3 |
315 | ÝÂ3000Ê èçìåðèòåëü òåìïåðàòóð ðåãóëèðóåìûé | 2 |
316 | ÝÂ3000Ê èçìåðèòåëü òåìïåðàòóð ðåãóëèðóåìûé | 3 |
377 | Ð25.12 ðåãóëèðóþùèé ïðèáîð ýëåêòðîííûé | 2 |
378 | Ð25.12 ðåãóëèðóþùèé ïðèáîð ýëåêòðîííûé | 3 |
389 | ÄÓ Ð1823, ÄÓ Ð1823.1/1 äîáàâî÷íîå óñòðîéñòâî | 2 |
390 | ÄÓ Ð1823, ÄÓ Ð1823.1/1 äîáàâî÷íîå óñòðîéñòâî | 3 |
393 | ÐÑ29.2 ðåãóëèðóþùèé ïðèáîð ýëåêòðîííûé | 2 |
394 | ÐÑ29.2 ðåãóëèðóþùèé ïðèáîð ýëåêòðîííûé | 3 |
395 | ÊÑÄ-2-004 ðåãèñòðèðóþùèé | 2 |
396 | ÊÑÄ-2-004 ðåãèñòðèðóþùèé | 3 |
397 | Ø69006 ëîãîìåòð | 2 |
398 | Ø69006 ëîãîìåòð | 3 |
410 | ÒÃÏ-100Ýê, ÒÊÏ-100Ýê-Ì1 òåðìîìåòðû ìàíîìåòðè÷åñêèå | 2 |
411 | ÒÃÏ-100Ýê, ÒÊÏ-100Ýê-Ì1 òåðìîìåòðû ìàíîìåòðè÷åñêèå | 3 |
412 | ÒÓÄÝ-4Ì1 òåðìîðåãóëÿòîð | 2 |
414 | ÒÓÄÝ-4Ì1 òåðìîðåãóëÿòîð | 3 |
416 | ÂÝÏÑ-Ò(È)Ò2ÒÈ2 Äó25,32,40 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà | 2 |
417 | ÂÝÏÑ-Ò(È)Ò2ÒÈ2 Äó25,32,40 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà | 3 |
418 | ÂÝÏÑ-Ò(È)Ò2ÒÈ2 Äó65,80,100 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà | 2 |
419 | ÂÝÏÑ-Ò(È)Ò2ÒÈ2 Äó65,80,100 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà | 3 |
420 | ÂÝÏÑ-Ò(È)Ò2ÒÈ2 Äó125-200 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà | 2 |
421 | ÂÝÏÑ-Ò(È)Ò2ÒÈ2 Äó125-200 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà | 3 |
422 | ÒÎÑ-1 òåðìîñòàò | 2 |
423 | ÒÎÑ-1 òåðìîñòàò | 3 |
426 | ÏÏÐ32-80 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà ýëåêòðîìàãíèòíûé | 2 |
427 | ÏÏÐ32-80 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà ýëåêòðîìàãíèòíûé | 3 |
428 | ÏÏÐ200 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà ýëåêòðîìàãíèòíûé | 2 |
429 | ÏÏÐ200 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà ýëåêòðîìàãíèòíûé | 3 |
435 | ÂÏÐ-150, ÂÏÐ-200 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà | 2 |
436 | ÂÏÐ-150, ÂÏÐ-200 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà | 3 |
437 | ÂÏÐ-25, ÂÏÐ-32, ÂÏÐ-40 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà | 2 |
438 | ÂÏÐ-25, ÂÏÐ-32, ÂÏÐ-40 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà | 3 |
439 | ÂÏÐ-50, ÂÏÐ-65,80,100 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà | 2 |
440 | ÂÏÐ-50, ÂÏÐ-65,80,100 ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñõîäà | 3 |
441 | ÊÑ-96, ÊÑ-202 òåïëîâû÷èñëèòåëü | 2 |
442 | ÊÑ-96, ÊÑ-202 òåïëîâû÷èñëèòåëü | 3 |
447 | ÑÒÏ 961 òåïëîâû÷èñëèòåëü | 2 |
448 | ÑÒÏ 961 òåïëîâû÷èñëèòåëü | 3 |
449 | ÒÑ-03 òåïëîâû÷èñëèòåëü | 2 |
450 | ÒÑ-03 òåïëîâû÷èñëèòåëü | 3 |
451 | ÒÊ-5.03, ÒÊ-5.05 (áåç çîíäîâ) òåðìîìåòðû | 2 |
452 | ÒÊ-5.03, ÒÊ-5.05 (áåç çîíäîâ) Òåðìîìåòðû | 3 |
456 | ÈÂÒÌ-7 Ê èçìåðèòåëü âëàæíîñòè è òåìïåðàòóðû | 2 |
457 | ÈÂÒÌ-7 Ê èçìåðèòåëü âëàæíîñòè è òåìïåðàòóðû | 3 |
458 | ÐÏ-160 ïîòåíöèîìåòð ðåãèñòðèðóþùèé | 2 |
459 | ÐÏ-160 ïîòåíöèîìåòð ðåãèñòðèðóþùèé | 3 |
466 | ÈÒÖ50-1 èçìåðèòåëü òåìïåðàòóðû | 2 |
467 | ÈÒÖ50-1 èçìåðèòåëü òåìïåðàòóðû | 3 |
474 | ÂÐÒÊ-2000 ñ÷åò÷èê-ðàñõîäîìåð | 2 |
475 | ÂÐÒÊ-2000 ñ÷åò÷èê-ðàñõîäîìåð | 3 |
480 | Ø4538 ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû | 2 |
482 | Ø4538 ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû | 3 |
483 | SA94/2 òåïëîâû÷èñëèòåëü | 2 |
484 | SA94/2 òåïëîâû÷èñëèòåëü | 3 |
Ôèçèêî-õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà è ñâîéñòâ âåùåñòâ
Êîä | Íàèìåíîâàíèå | Êàò. |
---|---|---|
224 | Òàõîìåòð ýëåêòðîííûé ñ äàò÷èêîì | 2 |
225 | Òàõîìåòð ýëåêòðîííûé ñ äàò÷èêîì | 3 |
335 | È-130 èîíîìåð ëàáîðàòîðíûé | 2 |
336 | È-130 èîíîìåð ëàáîðàòîðíûé | 3 |
337 | ÝÂ-74, ðÍ-121 ðÍ-ìåòðû ìíîãîïðåäåëüíûå | 2 |
338 | ÝÂ-74, ðÍ-121 ðÍ-ìåòðû ìíîãîïðåäåëüíûå | 3 |
339 | Ãàçîàíàëèçàòîð ÃÀÈ-1 | 2 |
340 | Ãàçîàíàëèçàòîð ÃÀÈ-1 | 3 |
343 | ÊÏÖ-016ÒÊ, ÝÊÀ-2Ì êîíäóêòîìåòðû | 2 |
344 | ÊÏÖ-016ÒÊ, ÝÊÀ-2Ì êîíäóêòîìåòðû | 3 |
345 | ÀÍÊÀÒ 7664, ÑÃÃ-4Ì ãàçîàíàëèçàòîðû ïåðåíîñíûå | 2 |
346 | ÀÍÊÀÒ 7664, ÑÃÃ-4Ì ãàçîàíàëèçàòîðû ïåðåíîñíûå | 3 |
347 | Àíåìîìåòð ñèãíàëüíûé öèôðîâîé Ì-95Ì-Ö 2.5-30ì/ñ | 2 |
348 | Àíåìîìåòð ñèãíàëüíûé öèôðîâîé Ì-95Ì-Ö 2.5-30ì/ñ | 3 |
373 | ÓÍÏ-60 ïñîôîìåòð | 2 |
374 | ÓÍÏ-60 ïñîôîìåòð | 3 |
381 | Àâòîòåñò ÑÎ - ÑÍ ãàçîàíàëèçàòîðû ïåðåíîñíûå | 2 |
382 | Àâòîòåñò ÑÎ - ÑÍ ãàçîàíàëèçàòîðû ïåðåíîñíûå | 3 |
383 | Àíàëèçàòîð êà÷åñòâà ìîëîêà Êëåâåð-1Ì | 2 |
384 | Àíàëèçàòîð êà÷åñòâà ìîëîêà Êëåâåð-1Ì | 3 |
453 | Ðí-ìåòð ÐÍ-150Ì ïîðòàòèâíûé | 2 |
454 | Ðí-ìåòð ÐÍ-150Ì ïîðòàòèâíûé | 3 |
468 | ÀÍÈÎÍ 214, 4155, 4155 èîíîìåðû | 2 |
469 | ÀÍÈÎÍ 214, 4155, 4155 èîíîìåðû | 3 |
476 | ÃÈÀÌ-23 (25, 27) ãàçîàíàëèçàòîð | 2 |
477 | ÃÈÀÌ-23 (25, 27) ãàçîàíàëèçàòîð | 3 |
Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ è ìàãíèòíûõ âåëè÷èí
Êîä | Íàèìåíîâàíèå | Êàò. |
---|---|---|
182 | Ö4317, 42,52-Ì1,53 Ïðèáîð êîìáèíèðîâàííûé | 2 |
183 | Ö4317, 42,52-Ì1,53 Ïðèáîð êîìáèíèðîâàííûé | 3 |
187 | ÁÏÊ-40 áëîê èçâëå÷åíèÿ êîðíÿ + ïèòàíèå 36V | 2 |
188 | ÁÏÊ-40 áëîê èçâëå÷åíèÿ êîðíÿ + ïèòàíèå 36V | 3 |
189 | Â7-35, Â7-22À ýëåêòðîííûé êîìáèíèðîâàííûé | 2 |
190 | Â7-35, Â7-22À ýëåêòðîííûé êîìáèíèðîâàííûé | 3 |
191 | ÂÀÔ-85 âîëüòàìïåðôàçîèíäèêàòîð | 2 |
192 | ÂÀÔ-85 âîëüòàìïåðôàçîèíäèêàòîð | 3 |
201 | Ý365, Ý377, Ý378 ùèòîâûå ïåðåìåííîãî òîêà | 2 |
202 | Ý365, Ý377, Ý378 ùèòîâûå ïåðåìåííîãî òîêà | 3 |
203 | Ì381 ùèòîâûå ïîñòîÿííîãî òîêà | 2 |
204 | Ì381 ùèòîâûå ïîñòîÿííîãî òîêà | 3 |
213 | Ñ÷åò÷èê 3-õ ôàçíûé ìåõàíè÷åñêèé | 2 |
214 | Ñ÷åò÷èê 3-õ ôàçíûé ìåõàíè÷åñêèé | 1 |
215 | Ñ÷åò÷èê 3-õ ôàçíûé ìåõàíè÷åñêèé | 3 |
216 | Ñ÷åò÷èê îäíîôàçíûé ìåõàíè÷åñêèé | 2 |
217 | Ñ÷åò÷èê îäíîôàçíûé ìåõàíè÷åñêèé | 3 |
218 | Ñ÷åò÷èê îäíîôàçíûé ýëåêòðîííûé | 2 |
219 | Ñ÷åò÷èê îäíîôàçíûé ýëåêòðîííûé | 3 |
220 | Ñ÷åò÷èê 3-õ ôàçíûé ýëåêòðîííûé | 2 |
221 | Ñ÷åò÷èê 3-õ ôàçíûé ýëåêòðîííûé | 3 |
222 | Ñ÷åò÷èê 3-õ ôàçíûé ýëåêòðîííûé 2-3 òàðèôíûå | 2 |
223 | Ñ÷åò÷èê 3-õ ôàçíûé ýëåêòðîííûé 2-3 òàðèôíûå | 3 |
226 | ÓÏÈÏ, Ð4833, ÌÊ4700 óíèâåðñàëüíûé | 2 |
227 | ÓÏÈÏ, Ð4833, ÌÊ4700 óíèâåðñàëüíûé | 3 |
228 | Ö4505, Ö4501, Ö90 òîêîèçìåðèòåëüíûå êëåùè | 2 |
229 | Ö4505, Ö4501, Ö90 òîêîèçìåðèòåëüíûå êëåùè | 3 |
233 | Óñòðîéñòâî ïåðåêëþ÷åíèÿ òàðèôîâ ÓÏÒ-100 | 1 |
234 | Óñòðîéñòâî ïåðåêëþ÷åíèÿ òàðèôîâ ÓÏÒ-100 | 2 |
235 | Óñòðîéñòâî ïåðåêëþ÷åíèÿ òàðèôîâ ÓÏÒ-100 | 3 |
236 | Ù41160 èçìåðèòåëü òîêà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ | 2 |
237 | Ù41160 èçìåðèòåëü òîêà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ | 3 |
254 | Ìàãàçèí ñîïðîòèâëåíèÿ ÌÑÐ, Ð4831 0.02/2.5*10^(-6) | 2 |
255 | Ìàãàçèí ñîïðîòèâëåíèÿ ÌÑÐ, Ð4831 0.02/2.5*10^(-6) | 3 |
256 | ÌÌÂ ìîñò ïîñòîÿííîãî òîêà | 2 |
257 | ÌÌÂ ìîñò ïîñòîÿííîãî òîêà | 3 |
258 | Ì4100/1-4, Ì1101 ìåãîììåòðû èçìåðèòåëè èçîëÿöèè | 2 |
259 | Ì4100/1-4, Ì1101 ìåãîììåòðû èçìåðèòåëè èçîëÿöèè | 3 |
260 | ÝÑ0202/1-2 ýëåêòðîííûå èçìåðèòåëè èçîëÿöèè | 2 |
261 | ÝÑ0202/1-2 ýëåêòðîííûå èçìåðèòåëè èçîëÿöèè | 3 |
262 | Ì4100/4 ýëåêòðîííûå èçìåðèòåëè èçîëÿöèè | 2 |
263 | Ì4100/4 ýëåêòðîííûå èçìåðèòåëè èçîëÿöèè | 3 |
264 | Ô4102/1 ýëåêòðîííûå èçìåðèòåëè èçîëÿöèè | 2 |
265 | Ô4102/1 ýëåêòðîííûå èçìåðèòåëè èçîëÿöèè | 3 |
266 | Ì417 èçìåðèòåëü öåïè ôàçà íîëü | 2 |
267 | Ì417 èçìåðèòåëü öåïè ôàçà íîëü | 3 |
268 | Ù301/1-3 öèôðîâîé êîìáèíèðîâàííûé áàç.ïîãð. 0.05 | 2 |
269 | Ù301/1-3 öèôðîâîé êîìáèíèðîâàííûé áàç.ïîãð. 0.05 | 3 |
276 | Â7-40/1-5 ýëåêòðîííûé êîìáèíèðîâàííûé | 2 |
277 | Â7-40/1-5 ýëåêòðîííûé êîìáèíèðîâàííûé | 3 |
278 | Â7-46/1-2, Â7-65/1-2-5 ýëåêòðîííûé êîìáèíèðîâàííûé | 2 |
279 | Â7-46/1-2, Â7-65/1-2-5 ýëåêòðîííûé êîìáèíèðîâàííûé | 3 |
281 | Ï320, Ï321 êàëèáðàòîð ïðîãðàììèðóåìûé | 2 |
282 | Ï320, Ï321 êàëèáðàòîð ïðîãðàììèðóåìûé | 3 |
283 | Ï320,Ï321ïî áëî÷íî òåðìîñòàò îïîðíîãî íàïðÿæ è ÓÏÒ | 2 |
284 | Ï320,Ï321ïî áëî÷íî òåðìîñòàò îïîðíîãî íàïðÿæ è ÓÏÒ | 3 |
295 | Ô419, Ì1623 ïðèáîð êîíòðîëÿ èçîëÿöèè | 2 |
296 | Ô419, Ì1623 ïðèáîð êîíòðîëÿ èçîëÿöèè | 3 |
299 | Â7-54/2-3 ýëåêòðîííûé êîìáèíèðîâàííûé Êë. 0,002 | 2 |
300 | Â7-54/2-3 ýëåêòðîííûé êîìáèíèðîâàííûé Êë. 0,002 | 3 |
301 | Ì1107, Ì1109, Ì2007, Ì2018 îáðàçöîâûé Êë. 0,2 | 2 |
302 | Ì1107, Ì1109, Ì2007, Ì2018 îáðàçöîâûé Êë. 0,2 | 3 |
303 | Ì253, Ì2051 îáðàçöîâûé Êë. 0,5 | 2 |
304 | Ì253, Ì2051 îáðàçöîâûé Êë. 0,5 | 3 |
305 | Ý515, Ý538 Ý544, Ý545, Ý537 îáðàçöîâûé Êë. 0,5 | 2 |
