ЗАО «Лаборатория электроники» 11458
Адрес:
665719, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, улица Советская, дом 25, a/я No 1043
Телефон:
(3953) 46-60-80
Факс:
(3953) 46-49-96
E-mail:
elab@irmail.ru
www:
www.e-lab.ru
- Времени и частоты
- Давления, вакуумные измерения
- Механических величин
- Оптические и оптикофизические измерения
- Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
- Теплофизические и температурные
- Физико-химического состава и свойств веществ
- Электротехнических и магнитных величин
Времени и частоты
Код | Наименование | Кат. |
---|---|---|
270 | Ч3-67, Ч3-68, Ч3-34 и др. до 100 мГц | 2 |
271 | Ч3-67, Ч3-68, Ч3-34 и др. до 100 мГц | 3 |
272 | Ч3-63/1, Ч3-65, Ч3-75, и др. до 1500 мГц | 2 |
273 | Ч3-63/1, Ч3-65, Ч3-75, и др. до 1500 мГц | 3 |
274 | Ч3-64/1, Ч3-66, Ч3-79, с управлением процессором | 2 |
275 | Ч3-64/1, Ч3-66, Ч3-79, с управлением процессором | 3 |
297 | Частотомер стрелочный показывающий | 2 |
298 | Частотомер стрелочный показывающий | 3 |
Давления, вакуумные измерения
Код | Наименование | Кат. |
---|---|---|
230 | Сапфир, Метран | 1 |
231 | Сапфир, Метран | 2 |
232 | Сапфир, Метран | 3 |
240 | ДМ2005, ДМ2010 (ЭКМ) электроконтактные | 2 |
241 | ДМ2005, ДМ2010 (ЭКМ) электроконтактные | 3 |
242 | Манометр образцовый модель 1227 Кл. 0,15 | 2 |
243 | Манометр образцовый модель 1227 Кл. 0,15 | 3 |
244 | Манометр образцовый модель 112-02, 03 Кл. 0,4 | 2 |
245 | Манометр образцовый модель 112-02, 03 Кл. 0,4 | 3 |
246 | Манометр технический | 2 |
247 | Манометр технический | 3 |
248 | Манометр кислородный | 2 |
249 | Манометр кислородный | 3 |
285 | ДМЦ-01 диф. Манометр электронный | 2 |
286 | ДМЦ-01 диф. Манометр электронный | 3 |
293 | ТКП-100Эк-М1 термометры манометрические | 2 |
294 | ТКП-100Эк-М1 термометры манометрические | 3 |
311 | Манометр технический ремонт с атестацией | 1 |
379 | ДМЭ-МИ дифманометр-перепадометры | 2 |
380 | ДМЭ-МИ дифманометр-перепадометры | 3 |
Механических величин
Код | Наименование | Кат. |
---|---|---|
193 | Весы лабораторный ВЛКТ-500 (10мг) 4 класс | 2 |
194 | Весы лабораторный ВЛКТ-500 (10мг) 4 класс | 3 |
195 | Весы лабораторный ВЛР-200 (0,05г) 2 класс | 2 |
196 | Весы лабораторный ВЛР-200 (0,05г) 2 класс | 3 |
197 | Весы торговые механические до 15 кг. | 2 |
198 | Весы торговые механические до 15 кг. | 3 |
199 | Весы торговые механические до 300 кг. | 2 |
200 | Весы торговые механические до 300 кг. | 3 |
205 | Весы электронные CAS 15EX до 15 кг.торговые | 2 |
206 | Весы электронные CAS 15EX до 15 кг.торговые | 3 |
207 | Весы электронные TIGER 6-15 кг.торговые | 2 |
208 | Весы электронные TIGER 6-15 кг.торговые | 3 |
209 | Весы электронные ВР4149, ВЭ15Т, до 15 кг. | 2 |
210 | Весы электронные ВР4149, ВЭ15Т, до 15 кг. | 3 |
211 | Весы электронные ВТ-150, ВТ-300, до 300 кг. | 2 |
212 | Весы электронные ВТ-150, ВТ-300, до 300 кг. | 3 |
250 | Редуктор (газовый) | 2 |
251 | Редуктор (газовый) | 3 |
341 | Весы лабораторный ВЛЭ-134-М электронные | 2 |
342 | Весы лабораторный ВЛЭ-134-М электронные | 3 |
445 | DM 2, UT-301, УТ-93П толщиномеры ултразвуковые | 2 |
446 | DM 2, UT-301, УТ-93П толщиномеры ултразвуковые | 3 |
460 | ВЭТ-60 от 15 кг. До 60 кг. весы электронные | 2 |
461 | ВЭТ-60 от 15 кг. До 60 кг. весы электронные | 3 |
462 | ВНУ 2/15 до 15 кг. весы электронные торговые | 2 |
463 | ВНУ 2/15 до 15 кг. весы электронные торговые | 3 |
464 | ВР4149, ВЕ-15 ТЕ.2, ВЭ-15Т, ВЭ-30,весы электронные (калибровка) | 1 |
465 | ВТ-60, ВТ-150, ВТ-300 весы электронные (калибровка) | 1 |
Оптические и оптикофизические измерения
Код | Наименование | Кат. |
---|---|---|
238 | АН-1 анализатор нефтепродуктов | 2 |
239 | АН-1 анализатор нефтепродуктов | 3 |
252 | КФК-3, КФК-2 фотометры фотоэлектрические | 2 |
253 | КФК-3, КФК-2 фотометры фотоэлектрические | 3 |
Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
Код | Наименование | Кат. |
---|---|---|
287 | С1-73, С1-94, С1-108, С1-159 малогабаритные 1 луч | 2 |
288 | С1-73, С1-94, С1-108, С1-159 малогабаритные 1 луч | 3 |
289 | С1-124, С1-150, С9-7 от 10-25 МГц однолучевые | 2 |
290 | С1-124, С1-150, С9-7 от 10-25 МГц однолучевые | 3 |
291 | С1-81 с блоком выбора строки для ТВ | 2 |
292 | С1-81 с блоком выбора строки для ТВ | 3 |
317 | С1-118, С1-125, С1-151 от 10-25 МГц 2х канальные | 2 |
318 | С1-118, С1-125, С1-151 от 10-25 МГц 2х канальные | 3 |
319 | С1-98, С1-114, С1-115, С1-127 до 50 МГц 2х каналь | 2 |
320 | С1-98, С1-114, С1-115, С1-127 до 50 МГц 2х каналь | 3 |
321 | С1-65, 5 приемка 50 МГц однолучевые | 2 |
322 | С1-65, 5 приемка 50 МГц однолучевые | 3 |
323 | С1-108 и др. от350-500МГц однолучевые выс. част. | 2 |
324 | С1-108 и др. от350-500МГц однолучевые выс. част. | 3 |
325 | С1-104, С1-116 от 250-500 МГц выс. част. 2х канал | 2 |
326 | С1-104, С1-116 от 250-500 МГц выс. част. 2х канал | 3 |
327 | С1-99,С1-120 100 МГц выс част.2х канал микропроце | 2 |
328 | С1-99,С1-120 100 МГц выс част.2х канал микропроце | 3 |
329 | Монитор SVGA 14" - 15" дюйма (+ стоимость з/ч) | 2 |
330 | Монитор SVGA 14" - 15" дюйма (+ стоимость з/ч) | 3 |
331 | Монитор SVGA 17" дюйма (+ стоимость з/ч) | 2 |
332 | Монитор SVGA 17" дюйма (+ стоимость з/ч) | 3 |
333 | Монитор SVGA 19" дюйма (+ стоимость з/ч) | 2 |
334 | Монитор SVGA 19" дюйма (+ стоимость з/ч) | 3 |
357 | П-321измеритель затуханий каналов связи | 2 |
358 | П-321измеритель затуханий каналов связи | 3 |
359 | Г3-109, Г3-112, Г3-120 низкочастотный до 500 кГц | 2 |
360 | Г3-109, Г3-112, Г3-120 низкочастотный до 500 кГц | 3 |
361 | Г2-59 генератор шума 5 Гц-6,5 мГц | 2 |
362 | Г2-59 генератор шума 5 Гц-6,5 мГц | 3 |
363 | Г3-118 низкочастотный 0,001 % | 2 |
364 | Г3-118 низкочастотный 0,001 % | 3 |
365 | Р5-10 измеритель неоднородности линий 5м-300м | 2 |
366 | Р5-10р измеритель неоднородности линий 5м-300м | 3 |
367 | Г3-110, Г3-119, Г3-121 прецизионный | 2 |
368 | Г3-110, Г3-119, Г3-121 прецизионный | 3 |
369 | Г3-123 выход до 195 В | 2 |
370 | Г3-123 выход до 195 В | 3 |
371 | ПКП-4, ПКП-5, КМ-61 прибор кабельный переносной | 2 |
372 | ПКП-4, ПКП-5, КМ-61 прибор кабельный переносной | 3 |
424 | С1-112А от 10-25 МГц с мультиметром | 2 |
425 | С1-112А от 10-25 МГц с мультиметром | 3 |
472 | УД2-12 дефектоскоп ультразвуковой | 2 |
473 | УД2-12 дефектоскоп ультразвуковой | 3 |
478 | С6-11измеритель нелинейных искажений автомат. | 2 |
479 | С6-11измеритель нелинейных искажений автомат. | 3 |
Теплофизические и температурные
Код | Наименование | Кат. |
---|---|---|
185 | БИК-1 блок извлечения корня | 2 |
186 | БИК-1 блок извлечения корня | 3 |
293 | ТПП-СК термометры манометрические | 2 |
294 | ТПП-СК термометры манометрические | 3 |
307 | Диск-250, Диск-250И регистрирующий показывающий | 2 |
308 | Диск-250, Диск-250И регистрирующий показывающий | 3 |
313 | РТ-049А регулятор температуры | 2 |
314 | РТ-049А регулятор температуры | 3 |
315 | ЭВ3000К измеритель температур регулируемый | 2 |
316 | ЭВ3000К измеритель температур регулируемый | 3 |
377 | Р25.12 регулирующий прибор электронный | 2 |
378 | Р25.12 регулирующий прибор электронный | 3 |
389 | ДУ Р1823, ДУ Р1823.1/1 добавочное устройство | 2 |
390 | ДУ Р1823, ДУ Р1823.1/1 добавочное устройство | 3 |
393 | РС29.2 регулирующий прибор электронный | 2 |
394 | РС29.2 регулирующий прибор электронный | 3 |
395 | КСД-2-004 регистрирующий | 2 |
396 | КСД-2-004 регистрирующий | 3 |
397 | Ш69006 логометр | 2 |
398 | Ш69006 логометр | 3 |
410 | ТГП-100Эк, ТКП-100Эк-М1 термометры манометрические | 2 |
411 | ТГП-100Эк, ТКП-100Эк-М1 термометры манометрические | 3 |
412 | ТУДЭ-4М1 терморегулятор | 2 |
414 | ТУДЭ-4М1 терморегулятор | 3 |
416 | ВЭПС-Т(И)Т2ТИ2 Ду25,32,40 преобразователь расхода | 2 |
417 | ВЭПС-Т(И)Т2ТИ2 Ду25,32,40 преобразователь расхода | 3 |
418 | ВЭПС-Т(И)Т2ТИ2 Ду65,80,100 преобразователь расхода | 2 |
419 | ВЭПС-Т(И)Т2ТИ2 Ду65,80,100 преобразователь расхода | 3 |
420 | ВЭПС-Т(И)Т2ТИ2 Ду125-200 преобразователь расхода | 2 |
421 | ВЭПС-Т(И)Т2ТИ2 Ду125-200 преобразователь расхода | 3 |
422 | ТОС-1 термостат | 2 |
423 | ТОС-1 термостат | 3 |
426 | ППР32-80 преобразователь расхода электромагнитный | 2 |
427 | ППР32-80 преобразователь расхода электромагнитный | 3 |
428 | ППР200 преобразователь расхода электромагнитный | 2 |
429 | ППР200 преобразователь расхода электромагнитный | 3 |
435 | ВПР-150, ВПР-200 преобразователь расхода | 2 |
436 | ВПР-150, ВПР-200 преобразователь расхода | 3 |
437 | ВПР-25, ВПР-32, ВПР-40 преобразователь расхода | 2 |
438 | ВПР-25, ВПР-32, ВПР-40 преобразователь расхода | 3 |
439 | ВПР-50, ВПР-65,80,100 преобразователь расхода | 2 |
440 | ВПР-50, ВПР-65,80,100 преобразователь расхода | 3 |
441 | КС-96, КС-202 тепловычислитель | 2 |
442 | КС-96, КС-202 тепловычислитель | 3 |
447 | СТП 961 тепловычислитель | 2 |
448 | СТП 961 тепловычислитель | 3 |
449 | ТС-03 тепловычислитель | 2 |
450 | ТС-03 тепловычислитель | 3 |
451 | ТК-5.03, ТК-5.05 (без зондов) термометры | 2 |
452 | ТК-5.03, ТК-5.05 (без зондов) Термометры | 3 |
456 | ИВТМ-7 К измеритель влажности и температуры | 2 |
457 | ИВТМ-7 К измеритель влажности и температуры | 3 |
458 | РП-160 потенциометр регистрирующий | 2 |
459 | РП-160 потенциометр регистрирующий | 3 |
466 | ИТЦ50-1 измеритель температуры | 2 |
467 | ИТЦ50-1 измеритель температуры | 3 |
474 | ВРТК-2000 счетчик-расходомер | 2 |
475 | ВРТК-2000 счетчик-расходомер | 3 |
480 | Ш4538 регулятор температуры | 2 |
482 | Ш4538 регулятор температуры | 3 |
483 | SA94/2 тепловычислитель | 2 |
484 | SA94/2 тепловычислитель | 3 |
Физико-химического состава и свойств веществ
Код | Наименование | Кат. |
---|---|---|
224 | Тахометр электронный с датчиком | 2 |
225 | Тахометр электронный с датчиком | 3 |
335 | И-130 иономер лабораторный | 2 |
336 | И-130 иономер лабораторный | 3 |
337 | ЭВ-74, рН-121 рН-метры многопредельные | 2 |
338 | ЭВ-74, рН-121 рН-метры многопредельные | 3 |
339 | Газоанализатор ГАИ-1 | 2 |
340 | Газоанализатор ГАИ-1 | 3 |
343 | КПЦ-016ТК, ЭКА-2М кондуктометры | 2 |
344 | КПЦ-016ТК, ЭКА-2М кондуктометры | 3 |
345 | АНКАТ 7664, СГГ-4М газоанализаторы переносные | 2 |
346 | АНКАТ 7664, СГГ-4М газоанализаторы переносные | 3 |
347 | Анемометр сигнальный цифровой М-95М-Ц 2.5-30м/с | 2 |
348 | Анемометр сигнальный цифровой М-95М-Ц 2.5-30м/с | 3 |
373 | УНП-60 псофометр | 2 |
374 | УНП-60 псофометр | 3 |
381 | Автотест СО - СН газоанализаторы переносные | 2 |
382 | Автотест СО - СН газоанализаторы переносные | 3 |
383 | Анализатор качества молока Клевер-1М | 2 |
384 | Анализатор качества молока Клевер-1М | 3 |
453 | Рн-метр РН-150М портативный | 2 |
454 | Рн-метр РН-150М портативный | 3 |
468 | АНИОН 214, 4155, 4155 иономеры | 2 |
469 | АНИОН 214, 4155, 4155 иономеры | 3 |
476 | ГИАМ-23 (25, 27) газоанализатор | 2 |
477 | ГИАМ-23 (25, 27) газоанализатор | 3 |
Электротехнических и магнитных величин
Код | Наименование | Кат. |
---|---|---|
182 | Ц4317, 42,52-М1,53 Прибор комбинированный | 2 |
183 | Ц4317, 42,52-М1,53 Прибор комбинированный | 3 |
187 | БПК-40 блок извлечения корня + питание 36V | 2 |
188 | БПК-40 блок извлечения корня + питание 36V | 3 |
189 | В7-35, В7-22А электронный комбинированный | 2 |
190 | В7-35, В7-22А электронный комбинированный | 3 |
191 | ВАФ-85 вольтамперфазоиндикатор | 2 |
192 | ВАФ-85 вольтамперфазоиндикатор | 3 |
201 | Э365, Э377, Э378 щитовые переменного тока | 2 |
202 | Э365, Э377, Э378 щитовые переменного тока | 3 |
203 | М381 щитовые постоянного тока | 2 |
204 | М381 щитовые постоянного тока | 3 |
213 | Счетчик 3-х фазный механический | 2 |
214 | Счетчик 3-х фазный механический | 1 |
215 | Счетчик 3-х фазный механический | 3 |
216 | Счетчик однофазный механический | 2 |
217 | Счетчик однофазный механический | 3 |
218 | Счетчик однофазный электронный | 2 |
219 | Счетчик однофазный электронный | 3 |
220 | Счетчик 3-х фазный электронный | 2 |
221 | Счетчик 3-х фазный электронный | 3 |
222 | Счетчик 3-х фазный электронный 2-3 тарифные | 2 |
223 | Счетчик 3-х фазный электронный 2-3 тарифные | 3 |
226 | УПИП, Р4833, МК4700 универсальный | 2 |
227 | УПИП, Р4833, МК4700 универсальный | 3 |
228 | Ц4505, Ц4501, Ц90 токоизмерительные клещи | 2 |
229 | Ц4505, Ц4501, Ц90 токоизмерительные клещи | 3 |
233 | Устройство переключения тарифов УПТ-100 | 1 |
234 | Устройство переключения тарифов УПТ-100 | 2 |
235 | Устройство переключения тарифов УПТ-100 | 3 |
236 | Щ41160 измеритель тока короткого замыкания | 2 |
237 | Щ41160 измеритель тока короткого замыкания | 3 |
254 | Магазин сопротивления МСР, Р4831 0.02/2.5*10^(-6) | 2 |
255 | Магазин сопротивления МСР, Р4831 0.02/2.5*10^(-6) | 3 |
256 | ММВ мост постоянного тока | 2 |
257 | ММВ мост постоянного тока | 3 |
258 | М4100/1-4, М1101 мегомметры измерители изоляции | 2 |
259 | М4100/1-4, М1101 мегомметры измерители изоляции | 3 |
260 | ЭС0202/1-2 электронные измерители изоляции | 2 |
261 | ЭС0202/1-2 электронные измерители изоляции | 3 |
262 | М4100/4 электронные измерители изоляции | 2 |
263 | М4100/4 электронные измерители изоляции | 3 |
264 | Ф4102/1 электронные измерители изоляции | 2 |
265 | Ф4102/1 электронные измерители изоляции | 3 |
266 | М417 измеритель цепи фаза ноль | 2 |
267 | М417 измеритель цепи фаза ноль | 3 |
268 | Щ301/1-3 цифровой комбинированный баз.погр. 0.05 | 2 |
269 | Щ301/1-3 цифровой комбинированный баз.погр. 0.05 | 3 |
276 | В7-40/1-5 электронный комбинированный | 2 |
277 | В7-40/1-5 электронный комбинированный | 3 |
278 | В7-46/1-2, В7-65/1-2-5 электронный комбинированный | 2 |
279 | В7-46/1-2, В7-65/1-2-5 электронный комбинированный | 3 |
281 | П320, П321 калибратор программируемый | 2 |
282 | П320, П321 калибратор программируемый | 3 |
283 | П320,П321по блочно термостат опорного напряж и УПТ | 2 |
284 | П320,П321по блочно термостат опорного напряж и УПТ | 3 |
295 | Ф419, М1623 прибор контроля изоляции | 2 |
296 | Ф419, М1623 прибор контроля изоляции | 3 |
299 | В7-54/2-3 электронный комбинированный Кл. 0,002 | 2 |
300 | В7-54/2-3 электронный комбинированный Кл. 0,002 | 3 |
301 | М1107, М1109, М2007, М2018 образцовый Кл. 0,2 | 2 |
302 | М1107, М1109, М2007, М2018 образцовый Кл. 0,2 | 3 |
303 | М253, М2051 образцовый Кл. 0,5 | 2 |
304 | М253, М2051 образцовый Кл. 0,5 | 3 |
305 | Э515, Э538 Э544, Э545, Э537 образцовый Кл. 0,5 | 2 |
306 | Э515, Э538 Э544, Э545, Э537 образцовый Кл. 0,5 | 3 |
309 | Р333 мост постоянного тока для измерения сопротивл | 2 |
310 | Р333 мост постоянного тока для измерения сопротивл | 3 |
349 | Д5016, Д50166, Д5082, Д5090 ваттметры кл. 0,2 | 2 |
350 | Д5016, Д50166, Д5082, Д5090 ваттметры кл. 0,2 | 3 |
351 | Д 539 ваттметры кл. 0,5 | 2 |
352 | Д 539 ваттметры кл. 0,5 | 3 |
353 | В3-38Б, В3-57 милливольтметр 20Гц-5мГц | 2 |
354 | В3-38Б, В3-57 милливольтметр 20Гц-5мГц | 3 |
355 | М416/1 измеритель сопротивления изоляции | 2 |
356 | М416/1 измеритель сопротивления изоляции | 3 |
375 | Е6-16 2 Ом - 20 мОм | 2 |
376 | Е6-16 2 Ом - 20 мОм | 3 |
385 | М 419 кт. 2,5 мегометры щитовые | 2 |
386 | М 419 кт. 2,5 мегометры щитовые | 3 |
387 | Мегомметр "Электрон-1Р" (судовой) | 2 |
388 | Мегомметр "Электрон-1Р" (судовой) | 3 |
391 | Мегомметр М1623.1, М1603 (судовой) | 2 |
392 | Мегомметр М1623.1, М1603 (судовой) | 3 |
399 | Микроомметр Ф-415 (0-100 мкОм 4%, 10 Ом 2.5%) | 2 |
400 | Микроомметр Ф-415 (0-100 мкОм 4%, 10 Ом 2.5%) | 3 |
407 | ПП-63 потенциометр постоянного тока | 2 |
408 | ПП-63 потенциометр постоянного тока | 3 |
431 | М890F прибор комбинированный | 2 |
432 | М890F прибор комбинированный | 3 |
433 | М266, М266F, M266C токоизмерительные клещи | 2 |
434 | М266, М266F, M266C токоизмерительные клещи | 3 |
443 | К-505 комплект измерительный | 2 |
444 | К-505 комплект измерительный | 3 |
470 | У 358 блок управления | 2 |
471 | У 358 блок управления | 3 |
Количество показов: 11458